Garmin Descent G1 Solar
Di lengkapi dengan pengisian tenaga surya, Jam Tangan Garmin ini mampu memberikan waktu pakai lebih lama. Anda dapat menikmati hingga 25 jam dalam mode selam, hingga 39 jam dalam mode GPS, dan hingga 124 hari dalam mode smartwatch.
- Size Guide
Size Guide
DRESSEST-SHIRTBOTTOMSDRESSESSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
T-SHIRTSize Chest Waist Hips 2XS 32 26 32 XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
BOTTOMSSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
- Delivery & Return
Delivery
Store delivery FREE
1-3 working days
Home or collection point from £35.00 FREE
On all your orders for home or collection point delivery
Returns
Return
We will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period).
Returns in store FREE
Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed. Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.
- Ask a Question
Transaksi Aman :
Rp10.799.000
Garmin Descent G1 Solar: Dive Computer Tangguh dengan Tenaga Surya
Garmin Descent G1 Solar adalah perangkat tangguh yang di rancang untuk kebutuhan Anda di darat maupun di laut. Dengan fitur unggulan seperti mode menyelam yang lengkap dan teknologi GPS canggih, dive computer ini menjadi pilihan sempurna bagi penyelam profesional dan pecinta aktivitas outdoor.
Teknologi Solar Garmin Descent G1 Solar untuk Performa Maksimal
Dilengkapi dengan pengisian tenaga surya, Jam Tangan Garmin ini mampu memberikan waktu pakai lebih lama. Anda dapat menikmati hingga 25 jam dalam mode selam, hingga 39 jam dalam mode GPS, dan hingga 124 hari dalam mode smartwatch. Teknologi ini memastikan perangkat tetap aktif meskipun di gunakan dalam petualangan panjang.
Mode Menyelam yang Lengkap
Menawarkan berbagai mode menyelam, termasuk penyelaman gas tunggal, multi-gas (nitrox dan trimix), apnea, apnea hunt, hingga penyelaman dengan rebreather sirkuit tertutup (CCR). Anda juga dapat menyesuaikan layar dive computer untuk menampilkan data yang paling relevan dengan kebutuhan Anda.
Konektivitas GPS dan Multi-GNSS
Dive computer ini memungkinkan Anda menandai entry dan exit point di permukaan dengan akurasi tinggi berkat teknologi GPS dan Multi-GNSS. Fitur ini memudahkan navigasi di bawah maupun di atas air.
Penyimpanan Data Penyelaman yang Luas
Garmin Descent G1 Solar dapat menyimpan hingga 200 log penyelaman. Log ini dapat diunggah ke aplikasi Garmin Dive untuk memudahkan tinjauan, berbagi, atau analisis hasil penyelaman Anda.
Ketangguhan dan Kualitas Premium
Di rancang untuk ketahanan, mampu menjangkau kedalaman hingga 100 meter. Dive computer ini memiliki lensa safir berkualitas tinggi dan memenuhi standar militer MIL-STD-810, menjadikannya perangkat yang siap menghadapi kondisi ekstrem.
Fitur Pelacak Kesehatan Terintegrasi
Selain menjadi dive computer, Jam Tangan Garmin ini dilengkapi fitur kesehatan seperti pemantauan denyut jantung berbasis pergelangan tangan, pelacakan pola tidur, dan pemantauan energi tubuh (Body Battery). Fitur ini membantu Anda menjaga kebugaran selama aktivitas intens.
Aplikasi Olahraga Bawaan Garmin Descent G1 Solar
Dengan lebih dari 30 aplikasi olahraga bawaan, termasuk lari, bersepeda, mendaki, dan ski, G1 Solar mendukung gaya hidup aktif Anda. Fitur tambahan seperti latihan harian yang di sarankan dan pemantauan usia kebugaran membantu meningkatkan performa olahraga Anda.
Notifikasi Pintar dan Fitur Keamanan
Dive computer ini mendukung notifikasi pintar yang memungkinkan Anda menerima pesan, email, atau pemberitahuan langsung di layar perangkat saat terhubung dengan smartphone. Selain itu, fitur deteksi insiden dan pelacakan lokasi memastikan keamanan Anda selama aktivitas outdoor.
Desain Garmin Descent G1 Solar Fungsional dan Modern
Dengan tampilan monokrom berkontras tinggi, tali silikon yang nyaman, dan desain elegan, Jam Tangan Garmin ini tidak hanya andal tetapi juga terlihat stylish. Dive computer ini adalah kombinasi sempurna antara fungsi dan estetika.
Jam Tangan dengan Fitur Terlengkap
Descent G1 Solar adalah dive computer multifungsi yang memadukan teknologi canggih, daya tahan luar biasa, dan fitur lengkap untuk kebutuhan darat maupun laut. Dengan teknologi pengisian tenaga surya, perangkat ini menawarkan kinerja optimal yang mendukung setiap petualangan Anda. Segera miliki Garmin Descent G1 Solar dan rasakan pengalaman terbaik untuk eksplorasi tanpa batas!
Umum | |
BAHAN LENSA | Power Sapphire |
BAHAN RANGKA | polimer yang diperkuat serat |
BAHAN CASE | polimer yang diperkuat serat |
KOMPATIBEL DENGAN TALI JAM TANGAN QUICKFIT | (22 mm) |
BAHAN TALI | silikon |
UKURAN FISIK | 45.5 x 45.5 x 15.2 mm |
Tali jam silikon: 128-224 mm | |
Tali Silikon Ekstra Panjang: 128-373 mm | |
UKURAN TAMPILAN | Custom, desain dua-jendela: 23 x 23 mm |
RESOLUSI TAMPILAN | 176 x 176 piksel |
JENIS LAYAR | monokrom, terlihat di bawah sinar matahari, transflective memori-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | 66 g |
BATTERY LIFE | Mode Menyelam: Hingga 25 jam Mode Smartwatch: Hingga 21 hari + 103 hari * Mode Hemat Baterai: Hingga 48 hari + tak terbatas* Mode GPS: Hingga 26 jam + 13 jam** Mode GPS Baterai Maks: Hingga 56 jam + 149 jam** Aktivitas GPS Ekspedisi: Hingga 27 hari + tak terbatas**Pengisian tenaga surya, mengasumsikan pemakaian sepanjang hari dengan 3 jam per hari di luar dalam kondisi 50.000 lux **Pengisian tenaga surya, dengan asumsi penggunaan dalam kondisi 50.000 lux |
KETAHANAN AIR | Selaman (100 meter) |
MEMORI/RIWAYAT | 32 MB |
Fitur Jam | |
WAKTU/TANGGAL | YES |
SINKRONISASI WAKTU GPS | YES |
DAYLIGHT SAVING TIME OTOMATIS | YES |
JAM ALARM | YES |
TIMER | YES |
STOPWATCH | YES |
WAKTU MATAHARI TERBIT/TENGGELAM | YES |
Pemantauan Kesehatan | |
DENYUT JANTUNG BERBASIS PERGELANGAN TANGAN (KONSTAN, SETIAP SAAT) | YES |
DENYUT JANTUNG ISTIRAHAT HARIAN | YES |
PERINGATAN DENYUT JANTUNG ABNORMAL | YES (tinggi dan rendah) |
TINGKAT PERNAPASAN (24X7) | YES |
SATURASI OKSIGEN DARAH PULSE OX | YES (pemeriksaan di tempat, saat tidur, dan sepanjang hari) |
FITNESS AGE | YES |
BODY BATTERY ENERGY MONITOR | YES |
PEMANTAUAN STRES SEPANJANG HARI | YES |
TIMER RELAKSASI PERNAPASAN | YES |
TIDUR | YES |
WAWASAN DAN SKOR TIDUR | YES |
HIDRASI | YES (di Garmin Connect) |
KESEHATAN WANITA | YES (di Garmin Connect) |
HEALTH SNAPSHOT | YES |
Sensor | |
GPS | YES |
GLONASS | YES |
GALILEO | YES |
MONITOR DENYUT JANTUNG PERGELANGAN GARMIN ELEVATE | YES |
ALTIMETER BAROMETRIK | YES |
COMPASS | YES |
GIROSKOP | YES |
AKSELEROMETER | YES |
TERMOMETER | YES |
SENSOR KEDALAMAN | YES |
PEMANTAUAN SATURASI OKSIGEN DARAH PULSE OX | YES |
Fitur Smart Harian | YES |
KONEKTIVITAS | Bluetooth®, ANT+® |
CONNECT IQ (TAMPILAN JAM, KOLOM DATA, WIDGET, DAN APLIKASI YANG DAPAT DIUNDUH) | YES |
SMART NOTIFICATIONS | YES |
BALAS PESAN/TOLAK PANGGILAN DENGAN TEKS (HANYA UNTUK ANDROID™) | YES |
KALENDER | YES |
CUACA | YES |
HEMAT BATERAI - JAM TANGAN BERDAYA RENDAH YANG DAPAT DISESUAIKAN | YES |
MENGONTROL MUSIK SMARTPHONE | YES |
CARI TELEPON SAYA | YES |
CARI JAM SAYA | YES |
REMOTE VIRB | YES |
KOMPATIBILITAS SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
BERPASANGAN DENGAN APLIKASI GARMIN GOLF | YES |
DAPAT DIHUBUNGKAN DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | YES |
Activity Profiles | |
GYM | Kekuatan, HIIT, Kardio, Pelatihan Eliptikal, Stair Stepping, Menaiki Lantai, Indoor Rowing |
MULTISPORT | Berenang/Berlari |
KEBUGARAN | Jalan kaki, Pilates, Yoga |
LARI DALAM RUANGAN | Lari Treadmill, Lari Track dalam Ruangan |
LARI DI LUAR RUANGAN | Lari, Lari Trail |
REKREASI LUAR RUANGAN | Mendaki, Indoor Climbing, Bouldering, Memanjat, Berburu, Berkuda |
BERSEPEDA | Bersepeda, Bersepeda di Jalan, Mountain Biking, Gravel Biking, Bike Commuting, Bike Touring, Bersepeda Listrik, Bersepeda Gunung Listrik, Sepeda Indoor |
RENANG | Berenang di Kolam, Berenang di Laut |
OLAHRAGA DI ATAS AIR | Stand Up Paddleboarding, Dayung, Kayak, Berselancar, Kiteboarding, Windsurfing, Memancing, Berperahu |
OLAHRAGA RAKET | Tennis |
OLAHRAGA MUSIM DINGIN | Ski, Snowboarding, XC Classic Skiing, Snowshoeing |
PROFIL AKTIVITAS LAINNYA | Tactical |
Fitur Keselamatan dan Pelacakan | |
LIVETRACK | YES |
DETEKSI INSIDEN SELAMA AKTIVITAS TERTENTU | YES |
BANTUAN | YES |
Fitur Tactical | |
KOORDINAT JARINGAN GANDA | YES |
Fitur Diving | YES |
KEDALAMAN MAKSIMUM PENGOPERASIAN SAAT MENYELAM | 100 meters |
MODE SINGLE-GAS | YES |
MODE MULTI-GAS | YES |
MODE GAUGE | YES |
MODE APNEA | YES |
MODE APNEA HUNT | YES |
MODEL DEKOMPRESI | Bühlmann ZHL-16c dengan faktor gradien |
MENDUKUNG NITROX | YES |
MENDUKUNG TRIMIX | YES |
CLOSED CIRCUIT REBREATHER (CCR) | YES |
CAMPURAN GAS | Udara, nitrox dan trimix, hingga 100% O2; 1 gas bawah, dan hingga 11 deco dan/atau gas cadangan |
PO2 | Hingga 2,0 dengan pengaturan deco PO2 yang dapat disesuaikan |
MULAI/AKHIRI PENYELAMAN OTOMATIS | YES |
TIMEOUT CUSTOM MENGAKHIRI PENYELAMAN | YES (20s sampai 10m) |
SAFETY STOP | YES (dapat disesuaikan: mati/3mnt/5mnt) |
DEEP STOPS | YES (menggunakan faktor gradien custom) |
KONSERVATISME YANG DAPAT DISESUAIKAN | YES (rendah/sedang/tinggi atau custom menggunakan faktor gradien) |
INDIKATOR TINGKAT KENAIKAN/PENYELAMAN | YES |
PENYESUAIAN KETINGGIAN OTOMATIS | YES |
NO FLY TIME | YES |
PERENCANA MENYELAM | YES (perencana NDL dasar + multi-gas deco) |
PASANG SURUT | YES |
LAMPU LATAR | YES (waktu dan intensitas yang dapat dikonfigurasi; otomatis menyala pada kedalaman) |
SECARA OTOMATIS MENYIMPAN TITIK MASUK DAN KELUAR PENYELAMAN | YES |
LAYAR DATA SELAM KUSTOM | YES |
SINKRONKAN LOG MENYELAM KE APLIKASI PONSEL GARMIN DIVE | YES |
PERINGATAN & ALARM | Alarm suara dan getaran untuk tingkat kenaikan, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, dan penggantian gas. Dapat menyesuaikan (hingga 40) suara dan/atau getaran per mode menyelam, berdasarkan kedalaman atau waktu. |
KOMPAS MENYELAM 3-SUMBU | YES (dengan arah yang dapat diatur, perubahan cepat ke 90R, 90L, dan reciprocal). Menampilkan derajat dan haluan kembali ke arah yang telah ditetapkan. |
MISSED DECO LOCKOUT | YES (dapat dinonaktifkan sebelum menyelam atas keinginan pengguna). |
RESIDUAL TISSUE LOADING RESET | YES (di permukaan atas keinginan pengguna). |
WIDGET STATUS PENYELAM SAAT DI PERMUKAAN | YES (interval permukaan, N2/HE loading, CNS, OUT, dan status kompartemen jaringan |
Fitur Boating | |
FITUR BOATING YANG TERSEDIA | Boating |
TABEL BAROMETER DAN PASANG SURUT INTERNAL | YES |
Fitur Pelacakan Aktivitas | |
PENGHITUNG LANGKAH | YES |
PERINGATAN GERAK (MUNCUL PADA PERANGKAT SETELAH TIDAK AKTIF BEBERAPA LAMA; BERJALANLAH BEBERAPA MENIT UNTUK MENGATUR ULANG) | YES |
TARGET OTOMATIS (MEMPELAJARI TINGKAT AKTIVITAS DAN MENENTUKAN TARGET LANGKAH HARIAN) | YES |
KALORI YANG DIBAKAR | YES |
LANTAI DINAIKI | YES |
JARAK YANG DITEMPUH | YES |
MENIT INTENSITAS | YES |
TRUEUP | YES |
MOVE IQ | YES |
APLIKASI GARMIN CONNECT CHALLENGES | YES (aplikasi Connect IQ opsional) |
Peralatan Kebugaran & Gym | |
LATIHAN KARDIO | YES |
LATIHAN KEKUATAN | YES |
HIIT WORKOUTS | YES |
PENGHITUNGAN REP OTOMATIS | YES |
Fitur Pelatihan, Perencanaan, dan Analisis | |
HR ZONES | YES |
HR ALERTS | YES |
HR CALORIES | YES |
% HR MAX | YES |
% HRR | YES |
RECOVERY TIME | YES |
AUTO MAX HR | YES |
HR BROADCAST (MENYIARKAN DATA DENYUT JANTUNG MELALUI ANT+ KE PERANGKAT YANG DIPASANGKAN) | YES (menggunakan ANT+) |
TINGKAT PERNAPASAN (SELAMA LATIHAN) | YES |
KECEPATAN DAN JARAK GPS | YES |
HALAMAN DATA YANG DAPAT DISESUAIKAN | YES |
PROFIL AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN | YES |
AUTO PAUSE | YES |
LATIHAN INTERVAL | YES |
LATIHAN TINGKAT LANJUT | YES |
RENCANA PELATIHAN YANG DAPAT DIUNDUH | YES |
MODE DAYA - PENGATURAN BATERAI AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN SAAT BERAKTIVITAS | YES |
AUTO LAP | YES |
MANUAL LAP | YES |
PERINGATAN LAP YANG DAPAT DIKONFIGURASI | YES |
AKLIMATISASI PANAS DAN KETINGGIAN | YES |
VO2 MAX (LARI) | YES |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | YES |
STATUS LATIHAN (MEMUNGKINKAN ANDA MELIHAT APAKAH ANDA BERLATIH SECARA EFEKTIF DENGAN MELACAK TREN RIWAYAT PELATIHAN DAN TINGKAT KEBUGARAN ANDA.) | YES |
BEBAN LATIHAN (TOTAL BEBAN LATIHAN SELAMA 7 HARI TERAKHIR YANG DIHITUNG DARI PERKIRAAN EPOC) | YES |
EFEK PELATIHAN | YES |
EFEK PELATIHAN (ANAEROBIK) | YES |
MANFAAT UTAMA (LABEL EFEK PELATIHAN) | YES |
PENINGKATAN WAKTU PEMULIHAN | YES |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | YES |
PERINGATAN CUSTOM | YES |
AUDIO PROMPTS | YES |
FINISH TIME | YES |
VIRTUAL PARTNER | YES |
TANDING AKTIVITAS | YES |
AKTIVITAS MULTISPORT OTOMATIS | YES |
AKTIVITAS MULTISPORT MANUAL | YES |
PETUNJUK ARAH JALUR | YES |
KUNCI TOMBOL DAN/ATAU LAYAR SENTUH | YES |
HOT KEYS | YES |
AUTO SCROLL | YES |
RIWAYAT AKTIVITAS DI JAM | YES |
PHYSIO TRUEUP | YES |
Fitur Lari | |
JARAK, WAKTU, DAN PACE BERDASARKAN GPS | YES |
DINAMIKA LARI | YES (dengan aksesori yang kompatibel) |
OSILASI DAN RASIO VERTIKAL (TINGKAT 'BOUNCING' DALAM GERAKAN ANDA BERJALAN DAN RASIO UNTUNG-RUGI DARI PANJANG LANGKAH ANDA) | YES (dengan aksesori yang kompatibel) |
KESEIMBANGAN DAN WAKTU KONTAK TANAH (MENUNJUKKAN BERAPA BANYAK WAKTU KAKI ANDA MENAPAK DI TANAH SAAT BERLARI, DAN MEMUNGKINKAN ANDA MEMERIKSA SIMETRI LARI ANDA.) | YES (dengan aksesori yang kompatibel) |
PANJANG LANGKAH (REAL TIME) | YES (dengan aksesori yang kompatibel) |
CADENCE (MENYEDIAKAN JUMLAH LANGKAH PER MENIT SECARA REAL TIME) | YES |
KONDISI PERFORMA (SETELAH BERLARI SELAMA 6-20 MENIT, BANDINGKAN KONDISI REAL TIME ANDA DENGAN RATA-RATA TINGKAT KEBUGARAN) | YES |
AMBANG LAKTAT (MEMPERKIRAKAN TITIK-TITIK DI MANA OTOT ANDA MULAI CEPAT KELELAHAN, MENGGUNAKAN ANALISIS PACE DAN DENYUT JANTUNG ANDA) | YES (dengan aksesori yang kompatibel) |
LATIHAN LARI | YES |
RACE PREDICTOR | YES |
KOMPATIBEL DENGAN FOOT POD | YES |
Fitur Golf | |
JARAK DALAM YARD KE F/M/B (JARAK KE DEPAN, TENGAH DAN BELAKANG GREEN) | YES |
JARAK DALAM YARD KE LAYUP/DOGLEG | YES |
MENGUKUR JARAK PUKULAN (MENGHITUNG JARAK PUKULAN DALAM YARD SECARA TEPAT DARI MANAPUN DI LAPANGAN) | panduan |
KARTU SKOR DIGITAL | YES |
PELACAKAN STATISTIK (PUKULAN, PUTT PER RONDE, PUKULAN KE GREEN DAN FAIRWAY) | YES |
PEMBARUAN COURSEVIEW OTOMATIS | YES |
GREEN VIEW DENGAN PEMOSISIAN PIN SECARA MANUAL | YES |
TARGET LAPANGAN DAN HAZARD | YES |
PINPOINTER | YES |
ODOMETER/TIMER RONDE | YES |
KOMPATIBEL DENGAN PELACAK KLUB OTOMATIS (AKSESORI DIPERLUKAN) | YES |
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK TURNAMEN | YES |
Rekreasi Luar Ruangan | |
NAVIGASI TITIK-KE-TITIK | YES |
JEJAK BREAD CRUMB SECARA REAL TIME | YES |
KEMBALI KE AWAL | YES |
TRACBACK | YES |
MODE ULTRATRACK | YES |
PROFIL ELEVASI | YES |
JARAK KE TUJUAN | YES |
INDIKATOR TREN BAROMETRIK DENGAN PERINGATAN BADAI | YES |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | YES |
KECEPATAN VERTIKAL | YES |
TOTAL PENDAKIAN/PENURUNAN | YES |
PLOT ELEVASI MENDATANG | YES |
KOMPATIBEL DENGAN BASECAMP | YES |
KOORDINAT GPS | YES |
SIGHT 'N GO | YES |
PENGHITUNGAN AREA | YES |
PROYEKSI WAYPOINT | YES |
INFORMASI MATAHARI DAN BULAN | YES |
LOKASI XERO | YES |
AKTIVITAS GPS EKSPEDISI | YES |
PASANG SURUT | YES |
Fitur Bersepeda | |
PERINGATAN (MEMICU ALARM KETIKA ANDA MENCAPAI TARGET WAKTU, JARAK, DENYUT JANTUNG ATAU KALORI) | YES |
JALUR | YES |
MTB GRIT & FLOW | YES |
LAP SEPEDA DAN DAYA LAP MAKSIMUM (DENGAN SENSOR DAYA) | YES |
TANDING AKTIVITAS | YES |
FTP (DAYA AMBANG FUNGSIONAL) | YES |
KOMPATIBEL DENGAN VECTOR (PENGUKUR DAYA) | YES |
KOMPATIBEL DENGAN PENGUKUR DAYA | YES |
MENDUKUNG SENSOR KECEPATAN DAN CADENCE (DENGAN SENSOR) | YES |
Fitur Berenang | |
METRIK RENANG DI PERAIRAN TERBUKA (JARAK, PACE, TINGKAT/JUMLAH STROKE, JARAK STROKE EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | YES |
METRIK POOL SWIM (PANJANG, JARAK, PACE, JUMLAH STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | YES |
IDENTIFIKASI JENIS GAYA RENANG (GAYA BEBAS, GAYA PUNGGUNG, GAYA DADA, GAYA KUPU-KUPU) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YES |
DRILL LOGGING (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YES |
TIMER ISTIRAHAT DASAR (NAIK DARI 0) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YES |
TIMER ISTIRAHAT "ULANGI" (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YES |
ISTIRAHAT OTOMATIS (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YES |
PERINGATAN WAKTU DAN JARAK | YES |
HITUNG MUNDUR MULAI (HANYA UNTUK POOL SWIM) | YES |
LATIHAN POOL SWIM | YES |
DENYUT JANTUNG BERBASIS PERGELANGAN TANGAN BAWAH AIR | YES |
DENYUT JANTUNG DARI HRM EKSTERNAL (REAL TIME SELAMA BERISTIRAHAT, STATISTIK INTERVAL DAN SESI SELAMA ISTIRAHAT, SERTA UNDUHAN DENYUT JANTUNG OTOMATIS PASCA-BERENANG) | YES |
Fitur Pelacakan Aktivitas Anak | |
APLIKASI TANTANGAN TOE-TO-TOE | YES (aplikasi Connect IQ Toe-to-Toe Challenges opsional) |
Konektivitas | |
SMART TRAINER CONTROL | YES |
Complete With | Descent G1 Solar |
---|
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
Thank you!
Your review has been submittedRelated Products
Smartwatch mungil yang dirancang untuk wanita modern yang ingin menggabungkan gaya dan fungsi.
- Layar AMOLED Adaptif
Layar berukuran 1,4 inci memberikan visual yang jernih dan responsif, bahkan di bawah sinar matahari terang. Layar ini mendukung kontrol melalui tombol fisik dan layar sentuh, memudahkan navigasi di segala situasi. - Senter LED Bawaan
Senter multi-LED dengan pilihan cahaya putih dan hijau memberikan penerangan optimal di kondisi minim cahaya, ideal untuk penggunaan malam hari atau misi taktis. - Daya Tahan Baterai Luar Biasa</strong>
Nikmati masa pakai baterai hingga 31 hari dalam mode smartwatch dan 89 jam dalam mode GPS, memastikan jam tangan tetap siap menemani setiap petualangan Anda.
- Tampilan AMOLED yang Cemerlang
Layar AMOLED 1,4 inci memberikan kualitas visual yang luar biasa, memungkinkan Anda melihat data permainan dengan jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. - Database Lapangan Golf Global
Hadir dengan lebih dari 43.000 lapangan golf bawaan dari seluruh dunia, lengkap dengan pembaruan peta lapangan yang dapat di unduh kapan saja. - Virtual Caddie yang Ditingkatkan
Dengan fitur ini, Anda akan mendapatkan rekomendasi klub terbaik berdasarkan angin, elevasi, dan data ayunan Anda. Bagan dispersi pukulan terbaru membantu Anda menghindari risiko di lapangan.
- Multifungsi untuk Penyelam dan Atlet: Kombinasi mode menyelam canggih dengan aplikasi olahraga menjadikan Jam Tangan Garmin ini sebagai perangkat yang serbaguna.
- Koneksi dengan Aplikasi Garmin Dive: Sinkronkan data penyelaman, ulas log penyelaman. Dan bagikan pengalaman Anda dengan mudah melalui aplikasi Garmin Dive.
- Dukungan Teknologi SatIQ: Memastikan akurasi GPS yang tinggi dengan efisiensi baterai terbaik.
Smartwatch GPS Garmin Instinct 2 Graphite dengan pengisian daya tenaga surya ini cukup tangguh untuk menyertai Anda dan cukup unik untuk melengkapi gaya Anda. Sekarang hadir dalam dua ukuran agar muat di segala pergelangan tangan.
Dengan layar AMOLED 1,4 inci yang jernih dan bezel titanium yang tahan gores, smartwatch ini tidak hanya tahan banting tetapi juga tampil mewah.
- Alat SiteSurvey PC mendukung aneka format berkas impor/ekspor GIS Mif, shp, dxf, csv, kml, gpx, txt untuk disesuaikan dengan berbagai perangkat lunak dan layanan.
- Kamera autofokus 8 megapiksel dengan geotagging otomatis
- Unit penerima GPS dan GLONASS sensitivitas tinggi dengan antena quad helix
- Layar AMOLED Cerah
Nikmati layar sentuh AMOLED berukuran 1,2 inci yang memberikan tampilan data yang jelas dan menarik, bahkan di bawah sinar matahari. - Pemantauan Energi Body Battery
Fitur ini membantu Anda memahami kapan tubuh Anda siap untuk beraktivitas atau membutuhkan istirahat. Body Battery memonitor tingkat energi Anda sepanjang hari berdasarkan aktivitas, tidur, dan stres. - Skor Tidur dan Pelatihan Tidur
Garmin Vivoactive 5 memberikan skor tidur yang dipersonalisasi serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Lacak berbagai tahap tidur, tidur siang, hingga status variabilitas denyut jantung (HRV).
Teknologi pengisian daya tenaga surya memastikan jam tangan ini tetap aktif meski di gunakan dalam petualangan panjang.
Garmin Fenix 8 adalah smartwatch multisport GPS terbaik bagi atlet dan petualang yang ingin melampaui batas mereka. Jam tangan ini memiliki fitur canggih seperti latihan kekuatan, kemampuan menyelam, speaker dan mikrofon internal, serta senter LED bawaan.
Di rancang khusus untuk para pelaut, pemancing, dan penggemar olahraga luar ruangan, perangkat ini menggabungkan teknologi canggih dengan desain tangguh dan elegan.
Di tenagai oleh teknologi terbaru, Jam Tangan Garmin ini menawarkan berbagai fitur unggulan yang dapat membantu Anda mencapai tujuan kebugaran lebih cepat dan lebih efektif. Selain itu, dengan layar AMOLED 1,1 inci berwarna. smartwatch ini menampilkan tampilan yang tajam dan jernih, memastikan pengalaman visual yang luar biasa.
Reviews
There are no reviews yet.