Garmin Tactix 7 Amoled Edition
- Layar AMOLED Adaptif
Layar berukuran 1,4 inci memberikan visual yang jernih dan responsif, bahkan di bawah sinar matahari terang. Layar ini mendukung kontrol melalui tombol fisik dan layar sentuh, memudahkan navigasi di segala situasi. - Senter LED Bawaan
Senter multi-LED dengan pilihan cahaya putih dan hijau memberikan penerangan optimal di kondisi minim cahaya, ideal untuk penggunaan malam hari atau misi taktis. - Daya Tahan Baterai Luar Biasa</strong>
Nikmati masa pakai baterai hingga 31 hari dalam mode smartwatch dan 89 jam dalam mode GPS, memastikan jam tangan tetap siap menemani setiap petualangan Anda.
- Size Guide
Size Guide
DRESSEST-SHIRTBOTTOMSDRESSESSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
T-SHIRTSize Chest Waist Hips 2XS 32 26 32 XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
BOTTOMSSize Chest Waist Hips XS 34 28 34 S 36 30 36 M 38 32 38 L 40 34 40 XL 42 36 42 2XL 44 38 44 All measurements are in INCHES
and may vary a half inch in either direction.
- Delivery & Return
Delivery
Store delivery FREE
1-3 working days
Home or collection point from £35.00 FREE
On all your orders for home or collection point delivery
Returns
Return
We will accept exchanges and returns of unworn and unwashed garments within 30 days of the date of purchase (14 days during the sales period).
Returns in store FREE
Your return will usually be processed within a week to a week and a half. We’ll send you a Return Notification email to notify you once the return has been completed. Please allow 1-3 business days for refunds to be received to the original form of payment once the return has been processed.
- Ask a Question
Transaksi Aman :
Rp24.499.000
Garmin Tactix 7 AMOLED Edition adalah jam tangan pintar multiolahraga GPS yang di rancang untuk memenuhi kebutuhan taktis dan petualangan outdoor Anda. Di lengkapi dengan layar AMOLED adaptif yang cerah dan tajam, perangkat ini memadukan desain tangguh dengan fitur canggih, termasuk peta bawaan, musik, dan aplikasi olahraga. Di bangun dengan standar militer AS (MIL-STD-810), jam ini tahan terhadap berbagai kondisi ekstrem, menjadikannya pilihan sempurna bagi para petualang sejati.
Fitur Unggulan Garmin Tactix 7
- Layar AMOLED Adaptif
Layar berukuran 1,4 inci memberikan visual yang jernih dan responsif, bahkan di bawah sinar matahari terang. Layar ini mendukung kontrol melalui tombol fisik dan layar sentuh, memudahkan navigasi di segala situasi. - Senter LED Bawaan
Senter multi-LED dengan pilihan cahaya putih dan hijau memberikan penerangan optimal di kondisi minim cahaya, ideal untuk penggunaan malam hari atau misi taktis. - Daya Tahan Baterai Luar Biasa
Nikmati masa pakai baterai hingga 31 hari dalam mode smartwatch dan 89 jam dalam mode GPS, memastikan jam tangan tetap siap menemani setiap petualangan Anda. - Fitur Taktis Khusus
Garmin Tactix 7 memiliki mode penglihatan malam, stealth mode, dan kill switch, memungkinkan Anda tetap tidak terdeteksi dalam operasi taktis. Fitur Jumpmaster membantu perhitungan navigasi saat penerjunan. - Navigasi Akurat
Di lengkapi teknologi GNSS Multi-Band dan SatIQ™, jam tangan ini menawarkan akurasi tinggi di berbagai medan. Peta TopoActive multi-benua dan panduan NextFork membantu Anda tetap berada di jalur yang benar. - Aplikasi Olahraga Bawaan
Tactix 7 menyediakan lebih dari 30 profil olahraga, termasuk lari, mendaki, bersepeda, berenang, hingga ski dan golf. Dengan fitur HIIT Workouts dan saran latihan harian, perangkat ini membantu Anda mencapai target kebugaran dengan optimal. - Pemantauan Kesehatan 24/7
Di lengkapi sensor denyut jantung, pemantauan stres, aplikasi ECG, dan fitur Body Battery. Garmin Tactix 7 membantu Anda memahami kondisi tubuh untuk aktivitas yang lebih terencana. - Musik dan Notifikasi Cerdas
Sinkronkan perangkat dengan aplikasi musik favorit seperti Spotify dan Deezer untuk mendengarkan lagu tanpa ponsel. Terima notifikasi langsung dari smartphone Anda untuk tetap terhubung kapan saja.
Keunggulan
- Dirancang untuk Lapangan: Dengan standar militer AS dan bahan premium, jam ini cocok untuk situasi ekstrem.
- Fleksibilitas Kontrol: Gabungan tombol fisik dan layar sentuh memberikan kemudahan penggunaan.
- Fokus pada Performa: Fitur seperti ClimbPro dan real-time stamina membantu Anda mengoptimalkan performa saat berolahraga.
- Keseimbangan Teknologi dan Daya Tahan: Teknologi canggih digabungkan dengan baterai tahan lama menjadikan Jam Tangan Garmin ini solusi sempurna untuk profesional dan petualang.
Siapa yang Membutuhkan Garmin Tactix 7?
Garmin Tactix 7 dirancang untuk mereka yang membutuhkan jam tangan serbaguna dengan fitur taktis dan olahraga. Apakah Anda seorang militer, atlet, pendaki gunung, atau penjelajah hutan, Garmin Tactix 7 menjadi partner andal dalam setiap misi atau perjalanan Anda.
Dengan Garmin Tactix 7, jelajahi dunia dengan percaya diri. Pesan sekarang dan rasakan keunggulan teknologi yang mengintegrasikan performa tinggi dengan desain tahan lama. Garmin Tactix 7 adalah solusi terbaik untuk kebutuhan taktis dan olahraga Anda.
Umum | |
BAHAN LENSA | kristal safir |
BAHAN BEZEL | titanium |
BAHAN CASE | polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang titanium |
KOMPATIBEL DENGAN TALI JAM TANGAN QUICKFIT | termasuk (26 mm) |
BAHAN TALI | nilon dan silikon |
UKURAN FISIK | 51 x 61 x 16,4 mm |
Cocok untuk pergelangan dengan lingkar berikut: | |
Tali jam silikon: 127-210 mm | |
Tali jam kulit: 135-213 mm | |
Tali jam kain: 135-213 mm | |
Tali jam logam: 135-225 mm | |
WEIGHT | 96 g (hanya case: 59 g) |
WATER RATING | 10 ATM |
LAYAR SENTUH | Yes |
JENIS LAYAR | AMOLED |
UKURAN LAYAR | Diameter 33,56 mm |
RESOLUSI LAYAR | 454 x 454 piksel |
LAYAR BERWARNA | Yes |
SENTER LED | Yes (putih/hijau) |
BATTERY LIFE | "Smartwatch: Hingga 31 hari (11 hari always-on) Mode Hemat Baterai: Hingga 41 hari Hanya GPS: Hingga 82 jam (58 jam always-on) Semua Sistem Satelit: Hingga 62 jam (48 jam always-on) Semua Sistem Satelit + Multi-Band: Hingga 38 jam (30 jam always-on) Semua Sistem Satelit + Musik: Hingga 17 jam Mode GPS Baterai Maks: Hingga 145 jam Mode GPS Ekspedisi: Hingga 27 hari" |
METODE PENGISIAN DAYA | Pengisi daya steker milik Garmin |
MEMORI/RIWAYAT | 32 GB |
Fitur Jam | |
TIME/DATE | Yes |
SINKRONISASI WAKTU GPS | Yes |
DAYLIGHT SAVING TIME OTOMATIS | Yes |
JAM ALARM | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
WAKTU MATAHARI TERBIT/TENGGELAM | Yes |
Pemantauan Kesehatan & Kebugaran | |
DENYUT JANTUNG BERBASIS PERGELANGAN TANGAN (KONSTAN, SETIAP SAAT) | Yes |
DENYUT JANTUNG ISTIRAHAT HARIAN | Yes |
PERINGATAN DENYUT JANTUNG ABNORMAL | Yes (tinggi dan rendah) |
GARMIN ECG APP | Yes |
TINGKAT PERNAPASAN (24X7) | Yes |
SATURASI OKSIGEN DARAH PULSE OX | Yes |
FITNESS AGE | Yes (di aplikasi) |
BODY BATTERY ENERGY MONITOR | Yes |
PEMANTAUAN STRES SEPANJANG HARI | Yes |
TIMER RELAKSASI PERNAPASAN | Yes |
BREATHWORK | Yes |
TIDUR | Yes (tingkat Lanjut) |
SKOR DAN INFORMASI TIDUR | Yes |
HIDRASI | Yes (di Garmin Connect dan widget Connect IQ opsional) |
KESEHATAN WANITA | Yes (di Garmin Connect dan widget Connect IQ opsional) |
HEALTH SNAPSHOT | Yes |
JET LAG ADVISER | Yes |
Sensor | |
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
MULTI-FREQUENCY POSITIONING | Yes |
SATIQ TECHNOLOGY | Yes |
MONITOR DENYUT JANTUNG PERGELANGAN GARMIN ELEVATE | Yes |
PEMANTAUAN SATURASI OKSIGEN DARAH PULSE OX | Yes |
ALTIMETER BAROMETRIK | Yes |
COMPASS | Yes |
GIROSKOP | Yes |
AKSELEROMETER | Yes |
TERMOMETER | Yes |
SENSOR CAHAYA SEKITAR | Yes |
Fitur Smart Harian | |
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi® |
CONNECT IQ (TAMPILAN JAM, KOLOM DATA, WIDGET, DAN APLIKASI YANG DAPAT DIUNDUH) | Yes |
ON-DEVICE CONNECT IQ STORE | Yes |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
MENGIRIM PESAN TANPA PONSEL | Yes |
BALAS PESAN/TOLAK PANGGILAN TELEPON DENGAN TEKS (HANYA UNTUK ANDROID) | Yes |
CONNECTED GPS | Yes |
MORNING REPORT | Yes |
KALENDER | Yes |
CUACA | Yes |
SINKRONISASI PENGATURAN REALTIME DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
HEMAT BATERAI - JAM TANGAN BERDAYA RENDAH YANG DAPAT DISESUAIKAN | Yes |
MENGONTROL MUSIK SMARTPHONE | Yes |
MEMUTAR DAN MENGATUR MUSIK JAM TANGAN | Yes |
PENYIMPANAN MUSIK | Yes |
CARI TELEPON SAYA | Yes |
CARI JAM SAYA | Yes |
REMOTE VIRB | Yes |
SMART TRAINER CONTROL | Yes |
DAPAT DIHUBUNGKAN DENGAN GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN SMARTPHONE | iPhone®, Android |
SAHAM | Yes |
Activity Profiles | |
GYM | Kekuatan, HIIT, Kardio, Pelatihan Eliptikal, Stair Stepping, Menaiki Lantai, Indoor Rowing |
MULTISPORT | Berenang/Berlari, Triathlon |
KEBUGARAN | Jalan kaki, Pilates, Yoga, Berjalan Kaki dalam Ruangan |
LARI DALAM RUANGAN | Lari Treadmill, Lari Track dalam Ruangan, Lari Virtual |
LARI DI LUAR RUANGAN | Lari, Lari Track Luar Ruangan, Lari Trail, Lari Ultra, Lari Halang Rintang |
REKREASI LUAR RUANGAN | Mendaki, Indoor Climbing, Bouldering, Memanjat, Berburu, Berkuda, Golf, Golf Cakram, Panahan |
BERSEPEDA | Bersepeda, Bersepeda di Jalan, Mountain Biking, Gravel Biking, Bike Commuting, Bike Touring, Bersepeda Listrik, Bersepeda Gunung Listrik, Sepeda Indoor, Cyclocross, BMX |
RENANG | Berenang di Kolam, Berenang di Laut |
OLAHRAGA DI ATAS AIR | Stand Up Paddleboarding, Dayung, Kayak, Berselancar, Kiteboarding, Windsurfing, Memancing, Berperahu, Berlayar, Balap Perahu Layar, Ski Air, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Selam Permukaan (Snorkeling), Sailing Expedition, Whitewater |
OLAHRAGA OTOMOTIF | Bermotor, Overlanding, Motocrossing, ATV, Snowmobiling |
OLAHRAGA RAKET | Tenis, Pickleball, Bulu tangkis, Squash, Tenis Meja, Padel, Tenis Platform, Racquetball |
OLAHRAGA MUSIM DINGIN | Ski, Snowboarding, Backcountry Snowboarding, XC Classic Skiing, Ski XC dan Skate, Backcountry Skiing, Es Skating, Snowshoeing |
OLAHRAGA TIM | Basket, Voli, Hoki Lapangan, Hoki Es, Sepak Bola, Sepak Bola Amerika, Lacrosse, Rugbi, Ultimate Disc, Kriket, Sofbol, Bisbol |
DALAM RING | Tinju, Seni Bela Diri Campuran |
PROFIL AKTIVITAS LAINNYA | Jumpmaster, Tactical, Inline Skate |
Fitur Keselamatan dan Pelacakan | |
DETEKSI INSIDEN SELAMA AKTIVITAS TERTENTU | Yes |
DETEKSI INSIDEN PADA PONSEL UNTUK PERANGKAT WEARABLES | Yes |
BANTUAN | Yes |
LIVETRACK | Yes |
GROUP LIVETRACK | Yes |
LIVE EVENT SHARING | Yes |
Fitur Tactical | |
MODE STEALTH | Yes |
MODE NIGHT VISION | Yes |
KOORDINAT JARINGAN GANDA | Yes |
KILL SWITCH | Yes |
Fitur Penerbangan | |
DATABASE BANDARA SELURUH DUNIA | Yes |
KOMPAS 3 SUMBU dengan HSI (INDIKATOR SITUASI HORIZONTAL) | Yes |
BEBERAPA ZONA WAKTU DENGAN ZULU/UTC | Yes |
NEXRAD PADA PETA BERGERAK | Yes |
PETA BERGERAK YANG MENAMPILKAN BANDARA, NAVAID, JALAN, PERAIRAN, DAN LAINNYA | Yes |
DATABASE NAVAID DAN PERSIMPANGAN DI SELURUH DUNIA | Yes |
IN-FLIGHT PULSE OX | Yes |
METAR (LAPORAN PENERBANGAN METEOROLOGIS) | Yes |
TAF (PRAKIRAAN CUACA UNTUK TERMINAL BANDARA) | Yes |
Fitur Pelacakan Aktivitas | |
PENGHITUNG LANGKAH | Yes |
PERINGATAN GERAK (MUNCUL PADA PERANGKAT SETELAH TIDAK AKTIF BEBERAPA LAMA; BERJALANLAH BEBERAPA MENIT UNTUK MENGATUR ULANG) | Yes |
TARGET OTOMATIS (MEMPELAJARI TINGKAT AKTIVITAS DAN MENENTUKAN TARGET LANGKAH HARIAN) | Yes |
KALORI DIBAKAR | Yes |
LANTAI DINAIKI | Yes |
JARAK YANG DITEMPUH | Yes |
MENIT INTENSITAS | Yes |
TRUEUP | Yes |
MOVE IQ | Yes |
APLIKASI GARMIN CONNECT CHALLENGES | Yes (aplikasi Connect IQ opsional) |
Peralatan Kebugaran & Gym | |
LATIHAN KEKUATAN | Yes |
HIIT WORKOUTS | Yes |
LATIHAN YOGA | Yes |
LATIHAN PILATES | Yes |
ANIMASI LATIHAN DI LAYAR | Yes |
PETA OTOT LATIHAN DI LAYAR | Yes |
PENGHITUNGAN REP OTOMATIS | Yes |
Fitur Pelatihan, Perencanaan, dan Analisis | |
HR ZONES | Yes |
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
WAKTU PEMULIHAN | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
KILASAN/WIDGET BALAPAN | Yes |
STATUS HRV | Yes |
KESIAPAN PELATIHAN | Yes |
TES STRES HRV (MENGUKUR VARIABILITAS DENYUT JANTUNG SAMBIL BERDIRI DIAM SELAMA 3 MENIT UNTUK MEMBERITAHU PERKIRAAN TINGKAT STRES ANDA; SKALA DIMULAI DARI 1 SAMPAI 100; SKOR YANG LEBIH RENDAH MENUNJUKKAN TINGKAT STRES YANG LEBIH RENDAH) | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
SIARAN HR (MENYIARKAN DATA DENYUT JANTUNG MELALUI ANT+ KE PERANGKAT YANG DIPASANGKAN) | Yes |
LAJU PERNAPASAN (SELAMA LATIHAN) | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
KECEPATAN DAN JARAK GPS | Yes |
HALAMAN DATA YANG DAPAT DISESUAIKAN | Yes |
PROFIL AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN | Yes |
AUTO PAUSE | Yes |
LATIHAN INTERVAL | Yes |
PENINGKATAN INTERVAL (TERMASUK PENGULANGAN TERBUKA, HALAMAN DATA INTERVAL, LAYAR ISTIRAHAT DAN DETEKSI OTOMATIS) | Yes |
LATIHAN TINGKAT LANJUT | Yes |
RENCANA PELATIHAN YANG DAPAT DIUNDUH | Yes |
MODE DAYA - PENGATURAN BATERAI AKTIVITAS YANG DAPAT DISESUAIKAN SAAT BERAKTIVITAS | Yes |
JARAK DAN PACE LARI HRM | Yes |
AUTO LAP | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
TIMER ISTIRAHAT | Yes |
PERINGATAN LAP YANG DAPAT DIKONFIGURASI | Yes |
AKLIMATISASI PANAS DAN KETINGGIAN | Yes |
VO2 MAX (LARI) | Yes |
VO2 MAX (LARI TRAIL) | Yes |
STAMINA REALTIME | Yes |
ENDURANCE SCORE | Yes |
Rasio Beban | |
STATUS PELATIHAN | Yes (ditingkatkan) |
BEBAN PELATIHAN | Yes |
FOKUS BEBAN PELATIHAN | Yes |
EFEK PELATIHAN | Yes |
EFEK PELATIHAN (ANAEROBIK) | Yes |
MANFAAT UTAMA (LABEL EFEK PELATIHAN) | Yes |
PENINGKATAN WAKTU PEMULIHAN | Yes |
DAILY SUGGESTED WORKOUTS | Yes (ditingkatkan) |
PERINGATAN CUSTOM | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
TANDING AKTIVITAS | Yes |
AKTIVITAS MULTISPORT OTOMATIS | Yes |
AKTIVITAS MULTISPORT MANUAL | Yes |
PETUNJUK ARAH JALUR | Yes |
SEGMEN LIVE GARMIN | Yes |
STRAVA LIVE SEGMENTS | Yes |
PEMBUAT JALUR PULANG-PERGI (LARI/BERSEPEDA) | Yes |
PERUTEAN POPULER TRENDLINE | Yes |
KUNCI TOMBOL DAN/ATAU LAYAR SENTUH | Yes |
HOT KEYS | Yes |
GULIR OTOMATIS | Yes |
RIWAYAT AKTIVITAS DI JAM | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
STATUS PELATIHAN TERPADU | Yes |
Fitur Lari | |
JARAK, WAKTU, DAN PACE BERDASARKAN GPS | Yes |
DINAMIKA LARI | Yes |
OSILASI DAN RASIO VERTIKAL | Yes |
WAKTU KONTAK PERMUKAAN DAN KESEIMBANGAN | Yes |
PANJANG LANGKAH (REAL TIME) | Yes |
CADENCE (MENYEDIAKAN JUMLAH LANGKAH PER MENIT SECARA REAL TIME) | Yes |
RUNNING POWER | Yes |
GRADE-ADJUSTED PACE | Yes |
KONDISI PERFORMA | Yes |
AMBANG LAKTAT | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
STRATEGI PACING PACEPRO | Yes |
LATIHAN LARI | Yes |
HILL SCORE | Yes |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
RACE PREDICTOR | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN FOOT POD | Yes |
DETEKSI LARI/JALAN/BERDIRI | Yes |
Fitur Golf | |
MEMUAT 43.000 LAPANGAN GOLF DI SELURUH DUNIA | Yes |
JARAK DALAM YARD KE F/M/B (JARAK KE DEPAN, TENGAH DAN BELAKANG GREEN) | Yes |
JARAK DALAM YARD KE LAYUP/DOGLEG | Yes |
MENGUKUR JARAK PUKULAN (MENGHITUNG JARAK PUKULAN DALAM YARD SECARA TEPAT DARI MANAPUN DI LAPANGAN) | otomatis |
KARTU SKOR DIGITAL | Yes |
TARGET CUSTOM | Yes |
PELACAKAN STATISTIK (PUKULAN, PUTT PER RONDE, PUKULAN KE GREEN DAN FAIRWAY) | Yes |
GARMIN AUTOSHOT | Yes |
PETA VECTOR LENGKAP | Yes |
PEMBARUAN COURSEVIEW OTOMATIS | Yes |
GREEN VIEW DENGAN PEMOSISIAN PIN SECARA MANUAL | Yes |
TARGET LAPANGAN DAN HAZARD | Yes |
PINPOINTER | Yes |
JARAK PLAYSLIKE | Yes |
PENARGETAN SENTUH (SENTUH TARGET DI LAYAR UNTUK MELIHAT JARAK KE TITIK MANA SAJA) | Yes |
PENILAIAN HANDICAP | Yes |
PELATIHAN TEMPO | Yes |
ODOMETER/TIMER RONDE | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN PELACAK KLUB OTOMATIS (AKSESORI DIPERLUKAN) | Yes |
KECEPATAN DAN ARAH ANGIN (PERLU DIHUBUNGKAN KE APLIKASI GARMIN GOLF) | Yes |
VIRTUAL CADDIE | Yes |
BERPASANGAN DENGAN APLIKASI GARMIN GOLF | Yes |
TURNAMEN RESMI (LEGAL TOURNAMENT) | Yes |
GREEN KONTUR (DENGAN KEANGGOTAAAN GARMIN GOLF) | Yes |
Rekreasi Luar Ruangan | |
NAVIGASI TITIK-KE-TITIK | Yes |
JEJAK BREAD CRUMB SECARA REAL TIME | Yes |
KEMBALI KE AWAL | Yes |
TRACBACK | Yes |
MODE ULTRATRACK | Yes |
MODE DI SEKITAR SAYA | Yes |
REFERENCE POINT | Yes |
UP AHEAD | Yes |
NEXTFORK NAVIGASI | Yes |
PROFIL ELEVASI | Yes |
JARAK KE TUJUAN | Yes |
INDIKATOR TREN BAROMETRIK DENGAN PERINGATAN BADAI | Yes |
PERENCANA PENDAKIAN CLIMBPRO | Yes |
KECEPATAN VERTIKAL | Yes |
TOTAL PENDAKIAN/PENURUNAN | Yes |
TIMER ISTIRAHAT (HANYA UNTUK ULTRA RUN) | Yes |
AUTO REST | Yes |
PLOT ELEVASI MENDATANG | Yes |
PETA TOPOGRAFI BAWAAN | Yes |
PETA JALAN DAN TRAIL YANG DIMUAT PRAMUAT | Yes |
PETA RESOR SKI BAWAAN | Yes |
MENDUKUNG KARTOGRAFI YANG DAPAT DIUNDUH | Yes |
KOORDINAT GPS | Yes |
SIGHT 'N GO | Yes |
PENGHITUNGAN AREA | Yes (via Connect IQ) |
KALENDER BERBURU/MEMANCING | Yes (via Connect IQ) |
PROYEKSI WAYPOINT | Yes |
INFORMASI MATAHARI DAN BULAN | Yes |
LOKASI XERO | Yes |
BALLISTICS SOLVER | Yes (harus buka kunci) |
KOMPATIBEL DENGAN PENGUKUR ANGIN | Yes |
AKTIVITAS GPS EKSPEDISI | Yes |
PASANG SURUT | Yes (via Connect IQ) |
KILASAN PASANG SURUT | Yes |
Fitur Bersepeda | |
JALUR | Yes |
LAP SEPEDA DAN DAYA LAP MAKSIMUM (DENGAN SENSOR DAYA) | Yes |
TANDING AKTIVITAS | Yes |
PERINGATAN (MEMICU ALARM KETIKA ANDA MENCAPAI TARGET WAKTU, JARAK, DENYUT JANTUNG ATAU KALORI) | Yes |
FTP (DAYA AMBANG FUNGSIONAL) | Yes (dengan aksesori yang kompatibel) |
KURVA DAYA DAN % LATIHAN FTP | Yes |
PETA BERSEPEDA (PETA JALAN KHUSUS BERSEPEDA YANG DAPAT DIRUTEKAN) | Yes |
MTB GRIT & FLOW | Yes |
DINAMIKA BERSEPEDA TINGKAT LANJUT | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN VECTOR DAN RALLY (POWER METERS) | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN VARIA VISION (LAYAR HEAD-MOUNTED) | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN RADAR VARIA (RADAR YANG MENGHADAP KE BELAKANG) | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN LAMPU VARIA | Yes |
MENDUKUNG SENSOR KECEPATAN DAN CADENCE (DENGAN SENSOR) | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN PENGUKUR DAYA | Yes |
POWER GUIDE | Yes |
Fitur Berenang | |
METRIK RENANG DI PERAIRAN TERBUKA (JARAK, PACE, TINGKAT/JUMLAH STROKE, JARAK STROKE EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Yes |
METRIK POOL SWIM (PANJANG, JARAK, PACE, JUMLAH STROKE, EFISIENSI RENANG (SWOLF), KALORI) | Yes |
IDENTIFIKASI JENIS GAYA RENANG (GAYA BEBAS, GAYA PUNGGUNG, GAYA DADA, GAYA KUPU-KUPU) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
DRILL LOGGING (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
TIMER ISTIRAHAT DASAR (NAIK DARI 0) (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
TIMER ISTIRAHAT "ULANGI" (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
ISTIRAHAT OTOMATIS (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
PERINGATAN WAKTU DAN JARAK | Yes |
PERINGATAN PACING (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
HITUNG MUNDUR MULAI (HANYA UNTUK POOL SWIM) | Yes |
LATIHAN POOL SWIM | Yes |
KECEPATAN BERENANG KRITIS | Yes |
DENYUT JANTUNG PERGELANGAN TANGAN BAWAH AIR | Yes |
DENYUT JANTUNG DARI HRM EKSTERNAL (REAL TIME SELAMA BERISTIRAHAT, STATISTIK INTERVAL DAN SESI SELAMA ISTIRAHAT, SERTA UNDUHAN DENYUT JANTUNG OTOMATIS PASCA-BERENANG) | Yes (dengan HRM-Tri, HRM-Swim, dan HRM-Pro) |
Fitur Pelacakan Aktivitas Anak | |
APLIKASI TANTANGAN TOE-TO-TOE | Yes (aplikasi Connect IQ Toe-to-Toe Challenges opsional) |
Complete With | tactix 7 – AMOLED Edition, titanium DLC hitam dengan tali jam tactical nilon hitam |
---|
5 | 0 | |
4 | 0 | |
3 | 0 | |
2 | 0 | |
1 | 0 |
Thank you!
Your review has been submittedRelated Products
- Layar Besar yang Dapat Di baca di Bawah Sinar Matahari
Tampilan layar warna 2.6″ yang memungkinkan Anda melihat detail kecil dengan jelas, bahkan di bawah sinar matahari. - Akurasi Maksimal di Lingkungan Menantang
Dengan teknologi multi-band dan dukungan satelit GNSS yang di perluas, navigasi di lokasi seperti lembah, ngarai, dan hutan menjadi lebih akurat. - Peta TopoActive Tertanam untuk Berbagai Wilayah
Lintasi pedesaan dengan peta TopoActive yang dapat dirutekan untuk negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.
Smartwatch mungil yang dirancang untuk wanita modern yang ingin menggabungkan gaya dan fungsi.
- Layar warna 2,2” yang dapat di baca sinar matahari dengan 240 x 320 piksel tampilan untuk meningkatkan keterbacaan
- Dimuat dengan peta TopoActive dengan jalan dan jalur yang dapat dilalui untuk bersepeda dan hiking
- Dukungan untuk sistem satelit GPS dan GLONASS memungkinkan pelacakan di lingkungan yang lebih menantang daripada GPS saja
Dengan masa pakai baterai hingga 14 hari, Anda dapat mengandalkannya sepanjang waktu untuk memantau aktivitas, kesehatan, dan komunikasi Anda. Smartwatch ini lebih dari sekadar alat pelacak; ia adalah pelatih pribadi yang siap membantu Anda mencapai tujuan hidup sehat.
- Pemantauan Denyut Jantung 24/7: Memantau denyut jantung Anda secara terus-menerus, dengan notifikasi jika terlalu tinggi atau rendah.
- Body Battery Energy Monitoring: Memberikan informasi tentang tingkat energi tubuh Anda sehingga Anda tahu kapan harus beristirahat atau beraktivitas.
- Skor Tidur dan Deteksi Tidur Siang: Mengukur kualitas tidur Anda dan memberikan wawasan tentang tahap tidur, tingkat stres, dan data pernapasan.
Smartwatch GPS Garmin Instinct 2 Graphite dengan pengisian daya tenaga surya ini cukup tangguh untuk menyertai Anda dan cukup unik untuk melengkapi gaya Anda. Sekarang hadir dalam dua ukuran agar muat di segala pergelangan tangan.
Di desain khusus untuk pelari, smartwatch ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelacak waktu dan jarak, tetapi juga sebagai pendukung kebugaran dengan metrik pelatihan adaptif, pemantauan kesehatan, dan daya tahan baterai yang luar biasa.
Di lengkapi dengan pengisian tenaga surya, Jam Tangan Garmin ini mampu memberikan waktu pakai lebih lama. Anda dapat menikmati hingga 25 jam dalam mode selam, hingga 39 jam dalam mode GPS, dan hingga 124 hari dalam mode smartwatch.
di rancang untuk penyelam profesional dan penggemar olahraga bawah air. Dengan fitur SubWave Sonar-Based Diver Messaging&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/strong>, perangkat ini memungkinkan komunikasi antar-penyelam hingga kedalaman 30 meter.
- Endurance Score dan Hill Score
Mengukur kemampuan Anda dalam mempertahankan usaha fisik jangka panjang dan mengevaluasi kekuatan mendaki Anda. Fitur ini membantu memahami bagaimana latihan Anda memengaruhi daya tahan tubuh secara keseluruhan. - Training Readiness dan Status Latihan
Dari saat Anda bangun, dapatkan skor kesiapan latihan berdasarkan kualitas tidur, pemulihan, dan beban latihan. Anda juga bisa memantau apakah Anda berada dalam fase pelatihan produktif, puncak performa, atau terlalu tegang. - VO2 Max dan Real-Time Stamina
Tingkatkan pelatihan Anda dengan memantau VO2 Max, indikator utama performa aerobik. Selain itu, fitur stamina real-time memungkinkan Anda mengelola energi selama aktivitas agar tidak kehabisan tenaga terlalu cepat. - Wrist-Based Running Power
Pantau tenaga yang Anda keluarkan saat berlari tanpa memerlukan aksesori tambahan. Fitur ini sangat berguna untuk mengatur ritme dan meningkatkan efisiensi latihan.
Layar AMOLED 1,4” Dengan layar AMOLED berwarna yang cerah, memastikan visual data yang jelas dan tajam, bahkan di bawah sinar matahari. Layar sentuh intuitif dipadukan dengan tombol fisik memberikan kemudahan navigasi di semua kondisi.
